Preisliste
Alle Preise und Angaben ohne Gewähr. Änderungen sind in der Zwischenzeit möglich.
Reitschule | mit Schulpferd | mit eigenem Pferd |
Gruppenstunde 45 min. 6 Personen | 40,-€ | 25.-€ |
Gruppenstunde 45 min. 4 Personen | 45,-€ | 30,-€ |
Gruppenstunde 45 min. 3 Personen | 50.-€ | 35,-€ |
Gruppenstunde 45 min. 2 Personen | 55,-€ | 40,-€ |
Einzelstunde 30 min | 55,-€ | 40,-€ |
Einzelstunde 45 min | 70,-€ | 55,-€ |
Einzelstunde 60 min. | 90,-€ | 75,-€ |
Prorobestunde | 50,- € | |
Reitkurse | mit Schulpferd | mit eigenem Pferd |
Kinderkurs 3 Tage mit Essen | 280,-€ | |
Kinderkurs 5 Tage mit Essen | 410,-€ | |
Allgemeiner Reitlehrgang | 220,-€ | 160,-€ |
Bewegungstrainer EM Individualtraining 30 min Individualkurs | 160,-€ 55,-€ 110,-€ | 140,-€ 40,-€ 80,-€ |
Pferdeführerschein (ohne Prüfungsgebühr) | 350,-€ | 290,-€ |
Longierabzeichen (ohne Prüfungsgeb.) | 300,-€ | 240,-€ |
Bodenarbeitsabzeichen (ohne Prüfungsgebühr) | 300,-€ | 240,-€ |
Reitabzeichen (ohne Prüfungsgeb.) | 420,-€ | 320,-€ |
Reitvorschule | ||
Gruppenstunde (4 Kinder,1 Pferd) | 40,-€ | |
Gruppenstunde (6 Kinder, 2 Pferde) | 25,-€ | |
Einzelstunde 60 min. | 90,-€ | |
Beritt | ||
Einzelberitt Monatsberitt | 40,-€ 700,-€ | |
Sonstiges | ||
Box pro Tag | 15,-€ | |
Box pro Monat (inkl.Wurmkur) | 425,-€ | |
Laufstall pro Monat (inkl.Wurmkur) | 350,-€ | |


